Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.694864 | 7.288499 | 2020-04-01 00:01:03 |
AUD | Australski dolar | 4.031535 | 4.412885 | 2020-04-01 00:01:03 |
GBP | Britanska funta | 8.259013 | 8.947050 | 2020-04-01 00:01:03 |
DKK | Danska kruna | 0.989848 | 1.061368 | 2020-04-01 00:01:03 |
EUR | Euro | 7.560000 | 7.680000 | 2020-04-01 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.134329 | 6.679097 | 2020-04-01 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar | 4.696266 | 5.087498 | 2020-04-01 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.772305 | 3.952654 | 2020-04-01 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta | 2.023633 | 2.203345 | 2020-04-01 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna | 0.632632 | 0.699197 | 2020-04-01 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot | 1.601841 | 1.744095 | 2020-04-01 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266545 | 0.290215 | 2020-04-01 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna | 0.660980 | 0.716045 | 2020-04-01 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak | 6.924847 | 7.501738 | 2020-04-01 00:01:03 |
1. April 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.762489 | 7.180787 | 2020-04-01 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.072258 | 4.369193 | 2020-04-01 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.342437 | 8.858465 | 2020-04-01 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.999846 | 1.050859 | 2020-04-01 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.570000 | 7.670000 | 2020-04-01 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.227745 | 6.612967 | 2020-04-01 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.743703 | 5.037127 | 2020-04-01 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.849291 | 3.942797 | 2020-04-01 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.054450 | 2.181530 | 2020-04-01 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.639022 | 0.692274 | 2020-04-01 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.626235 | 1.726827 | 2020-04-01 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.270604 | 0.287342 | 2020-04-01 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.667657 | 0.708955 | 2020-04-01 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.994795 | 7.427463 | 2020-04-01 00:01:03 |
np: nije prodan