Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.783714 | 7.385227 | 2020-04-04 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.022940 | 4.403478 | 2020-04-04 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 8.318675 | 9.011681 | 2020-04-04 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.991053 | 1.062660 | 2020-04-04 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.570000 | 7.690000 | 2020-04-04 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.218085 | 6.770292 | 2020-04-04 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 4.780356 | 5.178593 | 2020-04-04 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.777256 | 3.957841 | 2020-04-04 00:01:01 |
HUF | Mađarska forinta | 1.997830 | 2.175251 | 2020-04-04 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.644640 | 0.712468 | 2020-04-04 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.588980 | 1.730092 | 2020-04-04 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.263899 | 0.287335 | 2020-04-04 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.668911 | 0.724637 | 2020-04-04 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.946095 | 7.524757 | 2020-04-04 00:01:01 |
4. April 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.852236 | 7.276086 | 2020-04-04 00:01:01 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.063576 | 4.359879 | 2020-04-04 00:01:01 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.402702 | 8.922456 | 2020-04-04 00:01:01 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.001064 | 1.052139 | 2020-04-04 00:01:01 |
EUR | Euro (EUR) | 7.580000 | 7.680000 | 2020-04-04 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.312777 | 6.703259 | 2020-04-04 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.828642 | 5.127320 | 2020-04-04 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.854343 | 3.947971 | 2020-04-04 00:01:01 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.028254 | 2.153714 | 2020-04-04 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.651152 | 0.705414 | 2020-04-04 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.613178 | 1.712962 | 2020-04-04 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.267918 | 0.284490 | 2020-04-04 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.675668 | 0.717462 | 2020-04-04 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.016258 | 7.450254 | 2020-04-04 00:01:01 |
np: nije prodan