Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2020-04-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. April 2020. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.602613 | 7.648365 | 2020-04-08 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 7.574071 | 7.715470 | 2020-04-08 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.577500 | 7.677500 | 2020-04-08 00:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan