Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2020-04-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. April 2020. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 3.887238 | 3.910632 | 2020-04-09 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 3.820629 | 3.976573 | 2020-04-09 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 3.854343 | 3.947971 | 2020-04-09 00:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan