Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.205475 | 6.755717 | 2020-10-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.386707 | 4.801653 | 2020-10-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.022833 | 8.691193 | 2020-10-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.985995 | 1.057237 | 2020-10-03 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.502500 | 7.622500 | 2020-10-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.867547 | 6.388622 | 2020-10-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.656345 | 5.044252 | 2020-10-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.743840 | 3.922828 | 2020-10-03 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.010711 | 2.189275 | 2020-10-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.656632 | 0.725722 | 2020-10-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.603887 | 1.746322 | 2020-10-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266549 | 0.290219 | 2020-10-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.695160 | 0.753072 | 2020-10-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.733363 | 7.294302 | 2020-10-03 00:01:02 |
5. October 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.268157 | 6.655879 | 2020-10-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.431017 | 4.754112 | 2020-10-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.103872 | 8.605142 | 2020-10-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.995955 | 1.046769 | 2020-10-03 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.512500 | 7.612500 | 2020-10-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.956900 | 6.325368 | 2020-10-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.703379 | 4.994309 | 2020-10-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.820245 | 3.913045 | 2020-10-03 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.041331 | 2.167599 | 2020-10-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.663265 | 0.718537 | 2020-10-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.628312 | 1.729032 | 2020-10-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.270608 | 0.287346 | 2020-10-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.702182 | 0.745616 | 2020-10-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.801377 | 7.222081 | 2020-10-03 00:01:02 |
np: nije prodan