Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2020-10-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. October 2020. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.539366 | 7.584738 | 2020-10-09 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 7.512518 | 7.651284 | 2020-10-09 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.518000 | 7.618000 | 2020-10-09 00:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan