Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
			Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.920508 |  6.376881 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.629130 |  4.977456 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.088136 |  8.684457 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.972994 |  1.050345 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  EUR | Euro   |  7.504664 |  7.656929 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.633768 |  6.163235 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.677568 |  5.040000 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.707429 |  3.986067 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.015408 |  2.191348 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.703846 |  0.759801 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.603098 |  1.744720 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.276636 |  0.300943 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.719553 |  0.776755 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.716374 |  7.222808 | 2021-01-09 00:01:02 | 
12. November 2021. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.968612 |  6.352212 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.674773 |  4.934215 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.172125 |  8.625665 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.994367 |  1.041185 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.514503 |  7.646349 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.794393 |  6.103745 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.733514 |  4.996216 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.792569 |  3.947367 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.052281 |  2.161849 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.719307 |  0.753175 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.628238 |  1.719580 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.281844 |  0.296892 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.735359 |  0.769981 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.793212 |  7.177404 | 2021-01-09 00:01:03 | 
np: nije prodan


