Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
			Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.922874 |  6.448056 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.567461 |  4.999505 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.065561 |  8.737481 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.987218 |  1.058548 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  EUR | Euro   |  7.507500 |  7.627500 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.683357 |  6.188076 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.672305 |  5.061542 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.746316 |  3.925420 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.012321 |  2.191026 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.699660 |  0.773277 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.601411 |  1.743626 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.276374 |  0.300918 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.723052 |  0.783287 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.707342 |  7.266113 | 2021-01-09 00:01:02 | 
28. May 2023. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.982701 |  6.352765 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.613597 |  4.950005 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.147031 |  8.650971 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.997190 |  1.048067 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.517500 |  7.617500 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.769906 |  6.126808 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.719500 |  5.011428 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.822771 |  3.915631 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.042965 |  2.169333 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.706727 |  0.765621 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.625798 |  1.726362 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.280583 |  0.297939 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.730356 |  0.775532 | 2021-01-09 00:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.775093 |  7.194171 | 2021-01-09 00:01:02 | 
np: nije prodan


