Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
 Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
			27. October 2025. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.157148 |  6.175675 |  6.194202 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.787762 |  4.802169 |  4.816576 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.363307 |  8.388472 |  8.413637 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.013084 |  1.016132 |  1.019180 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.534502 |  7.557174 |  7.579846 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.925680 |  5.943511 |  5.961342 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.855331 |  4.869941 |  4.884551 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.852330 |  3.863922 |  3.875514 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.093964 |  2.100265 |  2.106566 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.729769 |  0.731965 |  0.734161 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.666188 |  1.671202 |  1.676216 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.287642 |  0.288508 |  0.289374 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.748741 |  0.750994 |  0.753247 | 2021-01-09 00:01:03 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.948084 |  6.968991 |  6.989898 | 2021-01-09 00:01:03 | 
np: nije prodan


