Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Splitska Banka
 Tečajna lista — Splitska Banka
			Službena stranica — Splitska Banka >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.252500 |  6.734500 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.585800 |  4.930900 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.006300 |  8.596500 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.948500 |  1.024000 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  EUR | Euro   |  7.341100 |  7.508600 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.432800 |  5.943400 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.706100 |  5.070800 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.626600 |  3.899200 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.188200 |  2.379200 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.726700 |  0.784400 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.650800 |  1.796700 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.272800 |  0.296700 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.685800 |  0.740300 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.274900 |  6.748100 | 2018-12-01 00:21:05 | 
27. October 2025. ― deviza — Splitska Banka
Službena stranica — Splitska Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.303300 |  6.708400 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.631000 |  4.888100 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.089400 |  8.538300 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.969400 |  1.015000 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.350700 |  7.498300 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.587700 |  5.886000 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.762400 |  5.026700 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.709900 |  3.861300 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.228200 |  2.347200 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.742600 |  0.777600 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.676700 |  1.770800 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.277900 |  0.292700 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.700900 |  0.733900 | 2018-12-01 00:21:05 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.346700 |  6.705600 | 2018-12-01 00:21:05 | 
np: nije prodan


