Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2014-12-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. December 2014. - Konvertibilna marka - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 3.815187 | 4.030942 | 2014-12-02 09:21:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 3.698397 | 4.021416 | 2014-12-02 02:01:10 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.797059 | 3.978590 | 2014-12-02 18:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.798300 | 4.053300 | 2014-12-02 00:21:04 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan