Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.744838 | 7.193792 | 2016-03-02 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.837645 | 5.168681 | 2016-03-02 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.440037 | 9.987285 | 2016-03-02 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.980013 | 1.046368 | 2016-03-02 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.546983 | 7.745112 | 2016-03-02 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.874798 | 6.466928 | 2016-03-02 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.006293 | 5.370387 | 2016-03-02 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.359736 | 2.515580 | 2016-03-02 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.776079 | 0.828626 | 2016-03-02 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.687648 | 1.790504 | 2016-03-02 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.270741 | 0.287242 | 2016-03-02 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.781489 | 0.834402 | 2016-03-02 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.761303 | 7.347469 | 2016-03-02 00:01:02 |
2. March 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.790435 | 7.158718 | 2016-03-02 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.877770 | 5.118524 | 2016-03-02 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.518215 | 9.918879 | 2016-03-02 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.005534 | 1.036160 | 2016-03-02 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.556881 | 7.733689 | 2016-03-02 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.967802 | 6.417325 | 2016-03-02 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.058306 | 5.318373 | 2016-03-02 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.383052 | 2.483675 | 2016-03-02 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.788610 | 0.820542 | 2016-03-02 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.796142 | 0.826262 | 2016-03-02 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.810501 | 7.312328 | 2016-03-02 00:01:03 |
np: nije prodan