Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.744066 | 7.192969 | 2016-03-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.882144 | 5.216225 | 2016-03-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.501931 | 10.052768 | 2016-03-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.978200 | 1.044432 | 2016-03-03 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.532214 | 7.747459 | 2016-03-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.822054 | 6.408868 | 2016-03-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.003880 | 5.367798 | 2016-03-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.352919 | 2.508312 | 2016-03-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.773534 | 0.825909 | 2016-03-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.688939 | 1.791874 | 2016-03-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.270152 | 0.286616 | 2016-03-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.780578 | 0.833430 | 2016-03-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.745954 | 7.330790 | 2016-03-03 00:01:02 |
3. March 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.789658 | 7.157898 | 2016-03-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.922638 | 5.165607 | 2016-03-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.580622 | 9.983914 | 2016-03-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.003674 | 1.034242 | 2016-03-03 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.542093 | 7.736032 | 2016-03-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.914224 | 6.359711 | 2016-03-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.055868 | 5.315810 | 2016-03-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.376167 | 2.476500 | 2016-03-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.786024 | 0.817851 | 2016-03-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.795214 | 0.825299 | 2016-03-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.795041 | 7.295728 | 2016-03-03 00:01:02 |
np: nije prodan