Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2016-03-03
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 3. March 2016. - Konvertibilna marka - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 3.788299 | 4.002534 | 2016-03-03 09:01:10 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 3.672332 | 3.993075 | 2016-03-03 02:01:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.763100 | 4.015800 | 2016-03-03 00:21:10 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan