Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2016-03-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. March 2016. - Konvertibilna marka - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 3.780672 | 3.994476 | 2016-03-04 15:51:10 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 3.664968 | 3.985068 | 2016-03-04 02:01:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.760700 | 4.013300 | 2016-03-04 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan