Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.355298 | 6.778323 | 2016-04-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.805905 | 5.134769 | 2016-04-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.062048 | 9.587384 | 2016-04-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.969346 | 1.034978 | 2016-04-06 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.448523 | 7.634188 | 2016-04-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.666188 | 6.237292 | 2016-04-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.825923 | 5.176899 | 2016-04-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.313515 | 2.466306 | 2016-04-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.759447 | 0.810868 | 2016-04-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.698521 | 1.802039 | 2016-04-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267279 | 0.283568 | 2016-04-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.778964 | 0.831707 | 2016-04-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.639751 | 7.215380 | 2016-04-06 00:01:02 |
6. April 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.398261 | 6.745274 | 2016-04-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.845767 | 5.084941 | 2016-04-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.137096 | 9.521717 | 2016-04-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994589 | 1.024881 | 2016-04-06 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.458292 | 7.622928 | 2016-04-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.755891 | 6.189451 | 2016-04-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.876062 | 5.126760 | 2016-04-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.336374 | 2.435026 | 2016-04-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.771709 | 0.802957 | 2016-04-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.793570 | 0.823592 | 2016-04-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.688065 | 7.180870 | 2016-04-06 00:01:02 |
np: nije prodan