Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.348597 | 6.771177 | 2016-04-07 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.813118 | 5.142476 | 2016-04-07 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 8.959153 | 9.478525 | 2016-04-07 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.969490 | 1.035132 | 2016-04-07 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.448523 | 7.637759 | 2016-04-07 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.682014 | 6.254714 | 2016-04-07 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 4.827276 | 5.178351 | 2016-04-07 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.309817 | 2.462364 | 2016-04-07 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.759743 | 0.811184 | 2016-04-07 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.688439 | 1.791344 | 2016-04-07 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267358 | 0.283652 | 2016-04-07 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.776742 | 0.829334 | 2016-04-07 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.635729 | 7.211009 | 2016-04-07 00:01:01 |
7. April 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.391515 | 6.738163 | 2016-04-07 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.853040 | 5.092574 | 2016-04-07 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.033349 | 9.413603 | 2016-04-07 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994737 | 1.025033 | 2016-04-07 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.458292 | 7.626493 | 2016-04-07 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.771967 | 6.206739 | 2016-04-07 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.877430 | 5.128197 | 2016-04-07 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.332639 | 2.431134 | 2016-04-07 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.772010 | 0.803270 | 2016-04-07 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.791306 | 0.821243 | 2016-04-07 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.684014 | 7.176520 | 2016-04-07 00:01:02 |
np: nije prodan