Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-08-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. August 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.455057 | 7.499921 | 2016-07-30 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 7.458000 | 7.542000 | 2016-07-30 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.428715 | 7.593166 | 2016-07-30 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.430000 | 7.530000 | 2016-08-01 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.453200 | 7.573200 | 2016-07-30 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan