Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-08-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. August 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.455849 | 7.500719 | 2016-08-02 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 7.450000 | 7.534000 | 2016-08-02 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.423786 | 7.593973 | 2016-08-02 00:01:04 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.440000 | 7.540000 | 2016-08-02 16:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.435000 | 7.545000 | 2016-08-02 01:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan