Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - valuta - 2016-10-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. October 2016. - Norveška kruna - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 0.805800 | 0.866200 | 2016-10-04 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.803850 | 0.858278 | 2016-10-04 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 0.820295 | 0.866603 | 2016-10-04 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.809800 | 0.863300 | 2016-10-04 00:11:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan