Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - valuta - 2016-10-05
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 5. October 2016. - Norveška kruna - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 0.812100 | 0.872500 | 2016-10-05 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.808871 | 0.863638 | 2016-10-05 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 0.812282 | 0.858138 | 2016-10-05 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.815900 | 0.869800 | 2016-10-05 00:21:11 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan