Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
			Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.595179 |  7.034172 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.024853 |  5.368700 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.055959 |  8.522971 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.968494 |  1.034069 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  EUR | Euro   |  7.438676 |  7.628422 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.188616 |  6.812376 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.921973 |  5.279934 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.339522 |  2.494030 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.797138 |  0.851111 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.667465 |  1.769091 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.267084 |  0.283361 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.730297 |  0.779744 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.666179 |  7.244099 | 2016-11-01 00:11:03 | 
2. November 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.639765 |  6.999876 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.066531 |  5.316602 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.122675 |  8.464595 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.993715 |  1.023981 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.448433 |  7.617170 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  6.286589 |  6.760124 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.973110 |  5.228797 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.362637 |  2.462398 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.810008 |  0.842807 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |  np. |  np. | - | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.743990 |  0.772137 | 2016-11-01 00:11:03 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.714686 |  7.209452 | 2016-11-01 00:11:03 | 
np: nije prodan


