Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
			Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.501497 |  6.934254 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.003758 |  5.346162 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.050199 |  8.516877 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.968979 |  1.034587 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  EUR | Euro   |  7.443600 |  7.629293 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.208382 |  6.834134 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.856107 |  5.209278 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.342437 |  2.497138 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.792658 |  0.846327 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.668067 |  1.769730 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.267210 |  0.283496 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.729191 |  0.778563 | 2016-11-03 00:01:08 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.701965 |  7.282988 | 2016-11-03 00:01:08 | 
3. November 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.545449 |  6.900444 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.045262 |  5.294283 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.116867 |  8.458542 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.994213 |  1.024493 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.453362 |  7.618040 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  6.306668 |  6.781715 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.906560 |  5.158825 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.365581 |  2.465467 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.805456 |  0.838070 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |  np. |  np. | - | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.742863 |  0.770968 | 2016-11-03 00:01:14 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.750732 |  7.248155 | 2016-11-03 00:01:14 | 
np: nije prodan


