Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2019-03-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. March 2019. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 0.761095 | 0.765675 | 2019-03-02 00:01:02 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 0.745084 | 0.780164 | 2019-03-02 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 0.749529 | 0.776162 | 2019-03-04 16:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan