Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.431660 | 7.001957 | 2019-12-19 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.429008 | 4.773371 | 2019-12-19 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.447995 | 9.060643 | 2019-12-19 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971594 | 1.026443 | 2019-12-19 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2019-12-19 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.898440 | 6.356725 | 2019-12-19 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.946679 | 5.278343 | 2019-12-19 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2019-12-19 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.173494 | 2.330996 | 2019-12-19 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.723596 | 0.764446 | 2019-12-19 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.683256 | 1.805232 | 2019-12-19 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.281957 | 0.302389 | 2019-12-19 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.694745 | 0.733966 | 2019-12-19 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.551300 | 7.097071 | 2019-12-19 00:01:02 |
19. December 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.496626 | 6.898480 | 2019-12-19 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.473745 | 4.726110 | 2019-12-19 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.533328 | 8.970934 | 2019-12-19 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981408 | 1.016280 | 2019-12-19 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2019-12-19 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.988264 | 6.293787 | 2019-12-19 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.996645 | 5.226082 | 2019-12-19 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2019-12-19 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.206593 | 2.307917 | 2019-12-19 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.730905 | 0.756877 | 2019-12-19 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.708889 | 1.787358 | 2019-12-19 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.286251 | 0.299395 | 2019-12-19 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.701763 | 0.726699 | 2019-12-19 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.617475 | 7.026803 | 2019-12-19 00:01:02 |
np: nije prodan