Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.424741 | 6.994423 | 2019-12-20 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.433411 | 4.778117 | 2019-12-20 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.426965 | 9.038090 | 2019-12-20 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970837 | 1.025644 | 2019-12-20 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2019-12-20 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.906598 | 6.365517 | 2019-12-20 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.948609 | 5.280403 | 2019-12-20 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2019-12-20 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.172888 | 2.330346 | 2019-12-20 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.726274 | 0.767275 | 2019-12-20 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.686114 | 1.808297 | 2019-12-20 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.282128 | 0.302572 | 2019-12-20 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.691875 | 0.730934 | 2019-12-20 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.556212 | 7.102393 | 2019-12-20 00:01:02 |
20. December 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.489637 | 6.891057 | 2019-12-20 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.478193 | 4.730809 | 2019-12-20 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.512086 | 8.948604 | 2019-12-20 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980643 | 1.015489 | 2019-12-20 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2019-12-20 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.996546 | 6.302492 | 2019-12-20 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.998595 | 5.228122 | 2019-12-20 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2019-12-20 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.205978 | 2.307273 | 2019-12-20 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.733610 | 0.759678 | 2019-12-20 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.711791 | 1.790393 | 2019-12-20 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.286424 | 0.299576 | 2019-12-20 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.698864 | 0.723697 | 2019-12-20 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.622436 | 7.032072 | 2019-12-20 00:01:02 |
np: nije prodan