Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
2. January 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.619649 | 6.639568 | 6.659487 | 2020-01-01 00:01:05 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.640664 | 4.654628 | 4.668592 | 2020-01-01 00:01:05 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.723532 | 8.749781 | 8.776030 | 2020-01-01 00:01:05 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993882 | 0.996873 | 0.999864 | 2020-01-01 00:01:05 |
EUR | Euro (EUR) | 7.424598 | 7.446939 | 7.469280 | 2020-01-01 00:01:05 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.097231 | 6.115578 | 6.133925 | 2020-01-01 00:01:05 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.080818 | 5.096106 | 5.111394 | 2020-01-01 00:01:05 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.796136 | 3.807559 | 3.818982 | 2020-01-01 00:01:05 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.247222 | 2.253984 | 2.260746 | 2020-01-01 00:01:05 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.753094 | 0.755360 | 0.757626 | 2020-01-01 00:01:05 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.741923 | 1.747164 | 1.752405 | 2020-01-01 00:01:05 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.292181 | 0.293060 | 0.293939 | 2020-01-01 00:01:05 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.711100 | 0.713240 | 0.715380 | 2020-01-01 00:01:05 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.844210 | 6.864804 | 6.885398 | 2020-01-01 00:01:05 |
np: nije prodan