Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
3. January 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.626589 | 6.646529 | 6.666469 | 2020-01-03 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.636914 | 4.650867 | 4.664820 | 2020-01-03 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.754666 | 8.781009 | 8.807352 | 2020-01-03 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993287 | 0.996276 | 0.999265 | 2020-01-03 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.420455 | 7.442783 | 7.465111 | 2020-01-03 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.090828 | 6.109155 | 6.127482 | 2020-01-03 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.101371 | 5.116721 | 5.132071 | 2020-01-03 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.794019 | 3.805435 | 3.816851 | 2020-01-03 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.249918 | 2.256688 | 2.263458 | 2020-01-03 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.753927 | 0.756196 | 0.758465 | 2020-01-03 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.743446 | 1.748692 | 1.753938 | 2020-01-03 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.292063 | 0.292942 | 0.293821 | 2020-01-03 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.707890 | 0.710020 | 0.712150 | 2020-01-03 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.833460 | 6.854022 | 6.874584 | 2020-01-03 00:01:03 |
np: nije prodan