Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.368921 | 6.933656 | 2020-01-01 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.489044 | 4.838076 | 2020-01-01 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.447001 | 9.059579 | 2020-01-01 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971749 | 1.026607 | 2020-01-01 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-01-01 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.899407 | 6.357768 | 2020-01-01 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.941095 | 5.272386 | 2020-01-01 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-01-01 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.173691 | 2.331207 | 2020-01-01 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.736106 | 0.777661 | 2020-01-01 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.686890 | 1.809130 | 2020-01-01 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.282845 | 0.303340 | 2020-01-01 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.695385 | 0.734642 | 2020-01-01 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.588429 | 7.137293 | 2020-01-01 00:01:02 |
2. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.433254 | 6.831188 | 2020-01-01 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.534388 | 4.790174 | 2020-01-01 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.532324 | 8.969880 | 2020-01-01 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981565 | 1.016443 | 2020-01-01 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-01-01 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.989246 | 6.294820 | 2020-01-01 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.991005 | 5.220184 | 2020-01-01 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-01-01 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.206793 | 2.308126 | 2020-01-01 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.743541 | 0.769961 | 2020-01-01 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.712579 | 1.791218 | 2020-01-01 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.287152 | 0.300337 | 2020-01-01 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.702409 | 0.727368 | 2020-01-01 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.654979 | 7.066627 | 2020-01-01 00:01:02 |
np: nije prodan