Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.388556 | 6.955031 | 2020-01-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.491850 | 4.841100 | 2020-01-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.454454 | 9.067573 | 2020-01-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971672 | 1.026526 | 2020-01-03 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-01-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.905467 | 6.364299 | 2020-01-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.967258 | 5.300303 | 2020-01-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-01-03 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.179723 | 2.337676 | 2020-01-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.737669 | 0.779312 | 2020-01-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.689845 | 1.812300 | 2020-01-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.282895 | 0.303395 | 2020-01-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.693545 | 0.732697 | 2020-01-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.582362 | 7.130722 | 2020-01-03 00:01:02 |
3. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.453087 | 6.852247 | 2020-01-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.537222 | 4.793168 | 2020-01-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.539853 | 8.977795 | 2020-01-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981487 | 1.016362 | 2020-01-03 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-01-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.995398 | 6.301286 | 2020-01-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.017432 | 5.247825 | 2020-01-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-01-03 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.212917 | 2.314531 | 2020-01-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.745120 | 0.771596 | 2020-01-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.715579 | 1.794356 | 2020-01-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.287203 | 0.300391 | 2020-01-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.700551 | 0.725443 | 2020-01-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.648851 | 7.060121 | 2020-01-03 00:01:02 |
np: nije prodan