Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
9. January 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.668099 | 6.688163 | 6.708227 | 2020-01-09 00:01:04 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.579302 | 4.593081 | 4.606860 | 2020-01-09 00:01:04 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.747702 | 8.774024 | 8.800346 | 2020-01-09 00:01:04 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.992764 | 0.995751 | 0.998738 | 2020-01-09 00:01:04 |
EUR | Euro (EUR) | 7.418926 | 7.441250 | 7.463574 | 2020-01-09 00:01:04 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.134893 | 6.153353 | 6.171813 | 2020-01-09 00:01:04 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.127463 | 5.142892 | 5.158321 | 2020-01-09 00:01:04 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.793237 | 3.804651 | 3.816065 | 2020-01-09 00:01:04 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.241841 | 2.248587 | 2.255333 | 2020-01-09 00:01:04 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.752694 | 0.754959 | 0.757224 | 2020-01-09 00:01:04 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.748551 | 1.753812 | 1.759073 | 2020-01-09 00:01:04 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.293761 | 0.294645 | 0.295529 | 2020-01-09 00:01:04 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.705805 | 0.707929 | 0.710053 | 2020-01-09 00:01:04 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.857312 | 6.877946 | 6.898580 | 2020-01-09 00:01:04 |
np: nije prodan