Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
10. January 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.679608 | 6.699707 | 6.719806 | 2020-01-10 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.583462 | 4.597254 | 4.611046 | 2020-01-10 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.712667 | 8.738884 | 8.765101 | 2020-01-10 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.992868 | 0.995856 | 0.998844 | 2020-01-10 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.419708 | 7.442034 | 7.464360 | 2020-01-10 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.102738 | 6.121101 | 6.139464 | 2020-01-10 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.118099 | 5.133499 | 5.148899 | 2020-01-10 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.793637 | 3.805052 | 3.816467 | 2020-01-10 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.235728 | 2.242455 | 2.249182 | 2020-01-10 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.752140 | 0.754403 | 0.756666 | 2020-01-10 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.747911 | 1.753171 | 1.758431 | 2020-01-10 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.293885 | 0.294769 | 0.295653 | 2020-01-10 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.705054 | 0.707176 | 0.709298 | 2020-01-10 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.859303 | 6.879943 | 6.900583 | 2020-01-10 00:01:03 |
np: nije prodan