Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.447060 | 7.018723 | 2020-01-21 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.446311 | 4.792020 | 2020-01-21 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.422518 | 9.033319 | 2020-01-21 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970876 | 1.025684 | 2020-01-21 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-21 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.881205 | 6.338151 | 2020-01-21 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.983801 | 5.317955 | 2020-01-21 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-21 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.135099 | 2.289817 | 2020-01-21 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.734141 | 0.775586 | 2020-01-21 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.692970 | 1.815651 | 2020-01-21 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285844 | 0.306557 | 2020-01-21 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687353 | 0.726156 | 2020-01-21 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.653906 | 7.208226 | 2020-01-21 00:01:02 |
21. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.512182 | 6.914998 | 2020-01-21 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.491223 | 4.744574 | 2020-01-21 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.507594 | 8.943880 | 2020-01-21 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980683 | 1.015529 | 2020-01-21 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-21 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.970766 | 6.275397 | 2020-01-21 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.034142 | 5.265302 | 2020-01-21 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-21 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.167613 | 2.267146 | 2020-01-21 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.741557 | 0.767907 | 2020-01-21 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.718751 | 1.797674 | 2020-01-21 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.290197 | 0.303522 | 2020-01-21 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694296 | 0.718966 | 2020-01-21 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.721117 | 7.136857 | 2020-01-21 00:01:02 |
np: nije prodan