Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.427051 | 6.996940 | 2020-01-22 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.439578 | 4.784763 | 2020-01-22 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.445796 | 9.058285 | 2020-01-22 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970890 | 1.025699 | 2020-01-22 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-22 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.871107 | 6.327269 | 2020-01-22 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.970074 | 5.303308 | 2020-01-22 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-22 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.140189 | 2.295277 | 2020-01-22 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.730118 | 0.771335 | 2020-01-22 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.692989 | 1.815671 | 2020-01-22 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.286608 | 0.307377 | 2020-01-22 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687425 | 0.726232 | 2020-01-22 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.648333 | 7.202189 | 2020-01-22 00:01:02 |
22. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.491971 | 6.893537 | 2020-01-22 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.484422 | 4.737389 | 2020-01-22 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.531107 | 8.968599 | 2020-01-22 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980697 | 1.015544 | 2020-01-22 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-22 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.960515 | 6.264623 | 2020-01-22 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.020277 | 5.250800 | 2020-01-22 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-22 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.172781 | 2.272551 | 2020-01-22 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.737493 | 0.763698 | 2020-01-22 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.718771 | 1.797694 | 2020-01-22 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.290973 | 0.304334 | 2020-01-22 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694369 | 0.719042 | 2020-01-22 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.715488 | 7.130880 | 2020-01-22 00:01:02 |
np: nije prodan