Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.446478 | 7.018090 | 2020-01-24 00:01:09 |
AUD | Australski dolar | 4.448515 | 4.794395 | 2020-01-24 00:01:09 |
GBP | Britanska funta | 8.506823 | 9.123738 | 2020-01-24 00:01:09 |
DKK | Danska kruna | 0.970825 | 1.025630 | 2020-01-24 00:01:09 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-24 00:01:09 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.915354 | 6.374954 | 2020-01-24 00:01:09 |
CAD | Kanadski dolar | 4.947591 | 5.279317 | 2020-01-24 00:01:09 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-24 00:01:09 |
HUF | Mađarska forinta | 2.129718 | 2.284046 | 2020-01-24 00:01:09 |
NOK | Norveška kruna | 0.727406 | 0.768471 | 2020-01-24 00:01:09 |
PLN | Poljski zlot | 1.692232 | 1.814859 | 2020-01-24 00:01:09 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285503 | 0.306192 | 2020-01-24 00:01:09 |
SEK | Švedska kruna | 0.688047 | 0.726890 | 2020-01-24 00:01:09 |
CHF | Švicarski franak | 6.662593 | 7.217636 | 2020-01-24 00:01:09 |
24. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.511594 | 6.914374 | 2020-01-24 00:01:09 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.493449 | 4.746926 | 2020-01-24 00:01:09 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.592750 | 9.033404 | 2020-01-24 00:01:09 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980631 | 1.015475 | 2020-01-24 00:01:09 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-24 00:01:09 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.005436 | 6.311836 | 2020-01-24 00:01:09 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.997567 | 5.227047 | 2020-01-24 00:01:09 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-24 00:01:09 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.162150 | 2.261432 | 2020-01-24 00:01:09 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.734754 | 0.760862 | 2020-01-24 00:01:09 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.718002 | 1.796890 | 2020-01-24 00:01:09 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289851 | 0.303160 | 2020-01-24 00:01:09 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694997 | 0.719693 | 2020-01-24 00:01:09 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.729892 | 7.146174 | 2020-01-24 00:01:09 |
np: nije prodan