Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.473933 | 7.047977 | 2020-01-25 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.453342 | 4.799598 | 2020-01-25 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.517922 | 9.135642 | 2020-01-25 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970837 | 1.025644 | 2020-01-25 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-25 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.937852 | 6.399199 | 2020-01-25 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.980018 | 5.313919 | 2020-01-25 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-25 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.137387 | 2.292272 | 2020-01-25 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.730103 | 0.771320 | 2020-01-25 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.687203 | 1.809464 | 2020-01-25 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285532 | 0.306223 | 2020-01-25 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.688658 | 0.727534 | 2020-01-25 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.669435 | 7.225048 | 2020-01-25 00:01:02 |
25. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.539326 | 6.943820 | 2020-01-25 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.498325 | 4.752077 | 2020-01-25 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.603962 | 9.045190 | 2020-01-25 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980643 | 1.015489 | 2020-01-25 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-25 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.028276 | 6.335841 | 2020-01-25 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.030321 | 5.261306 | 2020-01-25 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-25 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.169936 | 2.269576 | 2020-01-25 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.737478 | 0.763683 | 2020-01-25 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.712896 | 1.791549 | 2020-01-25 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289880 | 0.303191 | 2020-01-25 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695614 | 0.720331 | 2020-01-25 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.736803 | 7.153513 | 2020-01-25 00:01:02 |
np: nije prodan