Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
6. February 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.737404 | 6.757677 | 6.777950 | 2020-02-06 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.559603 | 4.573323 | 4.587043 | 2020-02-06 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.794059 | 8.820521 | 8.846983 | 2020-02-06 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993528 | 0.996518 | 0.999508 | 2020-02-06 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.423945 | 7.446284 | 7.468623 | 2020-02-06 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.143107 | 6.161592 | 6.180077 | 2020-02-06 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.078632 | 5.093914 | 5.109196 | 2020-02-06 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.795803 | 3.807225 | 3.818647 | 2020-02-06 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.210692 | 2.217344 | 2.223996 | 2020-02-06 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.733164 | 0.735370 | 0.737576 | 2020-02-06 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.742220 | 1.747462 | 1.752704 | 2020-02-06 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.295834 | 0.296724 | 0.297614 | 2020-02-06 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703411 | 0.705528 | 0.707645 | 2020-02-06 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.925322 | 6.946160 | 6.966998 | 2020-02-06 00:01:03 |
np: nije prodan