Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
7. February 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.751142 | 6.771456 | 6.791770 | 2020-02-07 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.552076 | 4.565773 | 4.579470 | 2020-02-07 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.753248 | 8.779587 | 8.805926 | 2020-02-07 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993799 | 0.996789 | 0.999779 | 2020-02-07 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.426256 | 7.448602 | 7.470948 | 2020-02-07 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.148581 | 6.167082 | 6.185583 | 2020-02-07 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.082299 | 5.097592 | 5.112885 | 2020-02-07 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.796985 | 3.808410 | 3.819835 | 2020-02-07 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.205470 | 2.212106 | 2.218742 | 2020-02-07 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.731630 | 0.733831 | 0.736032 | 2020-02-07 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.745916 | 1.751170 | 1.756424 | 2020-02-07 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.296020 | 0.296911 | 0.297802 | 2020-02-07 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703884 | 0.706002 | 0.708120 | 2020-02-07 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.932651 | 6.953512 | 6.974373 | 2020-02-07 00:01:03 |
np: nije prodan