Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.530181 | 7.109212 | 2020-02-08 00:01:03 |
AUD | Australski dolar | 4.382824 | 4.723596 | 2020-02-08 00:01:03 |
GBP | Britanska funta | 8.490784 | 9.106536 | 2020-02-08 00:01:03 |
DKK | Danska kruna | 0.972951 | 1.027877 | 2020-02-08 00:01:03 |
EUR | Euro | 7.395000 | 7.515000 | 2020-02-08 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.979734 | 6.444336 | 2020-02-08 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar | 4.959265 | 5.291775 | 2020-02-08 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.690622 | 3.867065 | 2020-02-08 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta | 2.126852 | 2.280974 | 2020-02-08 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna | 0.714376 | 0.754705 | 2020-02-08 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot | 1.685675 | 1.807826 | 2020-02-08 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.287444 | 0.308273 | 2020-02-08 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna | 0.688811 | 0.727696 | 2020-02-08 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak | 6.692252 | 7.249766 | 2020-02-08 00:01:03 |
10. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.596142 | 7.004150 | 2020-02-08 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.427095 | 4.676828 | 2020-02-08 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.576549 | 9.016372 | 2020-02-08 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.982779 | 1.017700 | 2020-02-08 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.405000 | 7.505000 | 2020-02-08 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.070796 | 6.380531 | 2020-02-08 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.009359 | 5.239381 | 2020-02-08 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.765941 | 3.857421 | 2020-02-08 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.159241 | 2.258390 | 2020-02-08 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.721592 | 0.747233 | 2020-02-08 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.711345 | 1.789927 | 2020-02-08 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.291821 | 0.305221 | 2020-02-08 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695769 | 0.720491 | 2020-02-08 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.759850 | 7.177986 | 2020-02-08 00:01:03 |
np: nije prodan