Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.538231 | 7.117978 | 2020-02-11 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.394333 | 4.736000 | 2020-02-11 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.501316 | 9.117832 | 2020-02-11 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.972886 | 1.027808 | 2020-02-11 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.395000 | 7.515000 | 2020-02-11 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.988693 | 6.453990 | 2020-02-11 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.961307 | 5.293952 | 2020-02-11 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.690622 | 3.867065 | 2020-02-11 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.133030 | 2.287600 | 2020-02-11 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.718493 | 0.759053 | 2020-02-11 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.687136 | 1.809394 | 2020-02-11 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.287553 | 0.308390 | 2020-02-11 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687423 | 0.726230 | 2020-02-11 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.689751 | 7.247055 | 2020-02-11 00:01:02 |
11. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.604274 | 7.012786 | 2020-02-11 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.438720 | 4.689109 | 2020-02-11 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.587188 | 9.027556 | 2020-02-11 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.982713 | 1.017632 | 2020-02-11 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.405000 | 7.505000 | 2020-02-11 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.079891 | 6.390089 | 2020-02-11 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.011421 | 5.241537 | 2020-02-11 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.765941 | 3.857421 | 2020-02-11 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.165513 | 2.264950 | 2020-02-11 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.725750 | 0.751538 | 2020-02-11 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.712828 | 1.791479 | 2020-02-11 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.291932 | 0.305337 | 2020-02-11 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694367 | 0.719040 | 2020-02-11 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.757324 | 7.175302 | 2020-02-11 00:01:02 |
np: nije prodan