Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.569129 | 7.151615 | 2020-02-12 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.425411 | 4.769495 | 2020-02-12 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.539147 | 9.158406 | 2020-02-12 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.972873 | 1.027794 | 2020-02-12 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.395000 | 7.515000 | 2020-02-12 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.014719 | 6.482040 | 2020-02-12 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.986275 | 5.320595 | 2020-02-12 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.690622 | 3.867065 | 2020-02-12 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.127638 | 2.281816 | 2020-02-12 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.719564 | 0.760185 | 2020-02-12 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.690783 | 1.813305 | 2020-02-12 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.288343 | 0.309238 | 2020-02-12 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.689863 | 0.728808 | 2020-02-12 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.713590 | 7.272881 | 2020-02-12 00:01:02 |
12. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.635484 | 7.045926 | 2020-02-12 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.470112 | 4.722272 | 2020-02-12 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.625401 | 9.067729 | 2020-02-12 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.982700 | 1.017618 | 2020-02-12 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.405000 | 7.505000 | 2020-02-12 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.106314 | 6.417861 | 2020-02-12 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.036641 | 5.267916 | 2020-02-12 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.765941 | 3.857421 | 2020-02-12 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.160039 | 2.259224 | 2020-02-12 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.726832 | 0.752658 | 2020-02-12 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.716531 | 1.795351 | 2020-02-12 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.292734 | 0.306176 | 2020-02-12 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.696831 | 0.721592 | 2020-02-12 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.781404 | 7.200872 | 2020-02-12 00:01:02 |
np: nije prodan