Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.566813 | 7.149094 | 2020-02-13 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.449195 | 4.795128 | 2020-02-13 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 8.557241 | 9.177813 | 2020-02-13 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.973251 | 1.028194 | 2020-02-13 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.397500 | 7.517500 | 2020-02-13 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.001188 | 6.467456 | 2020-02-13 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 5.001740 | 5.337097 | 2020-02-13 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.691859 | 3.868362 | 2020-02-13 00:01:01 |
HUF | Mađarska forinta | 2.118487 | 2.272002 | 2020-02-13 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.724519 | 0.765420 | 2020-02-13 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.691906 | 1.814509 | 2020-02-13 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.289402 | 0.310373 | 2020-02-13 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.692852 | 0.731966 | 2020-02-13 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.729093 | 7.289675 | 2020-02-13 00:01:01 |
13. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.633144 | 7.043442 | 2020-02-13 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.494136 | 4.747651 | 2020-02-13 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.643678 | 9.086944 | 2020-02-13 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.983082 | 1.018014 | 2020-02-13 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.407500 | 7.507500 | 2020-02-13 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.092577 | 6.403422 | 2020-02-13 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.052263 | 5.284254 | 2020-02-13 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.767203 | 3.858715 | 2020-02-13 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.150748 | 2.249507 | 2020-02-13 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.731837 | 0.757842 | 2020-02-13 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.717671 | 1.796544 | 2020-02-13 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.293809 | 0.307300 | 2020-02-13 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.699851 | 0.724719 | 2020-02-13 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.797064 | 7.217500 | 2020-02-13 00:01:02 |
np: nije prodan