Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.623833 | 7.211169 | 2020-02-20 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.447372 | 4.793163 | 2020-02-20 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.638921 | 9.265416 | 2020-02-20 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971971 | 1.026842 | 2020-02-20 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-02-20 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.011928 | 6.479031 | 2020-02-20 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.061588 | 5.400957 | 2020-02-20 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-02-20 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.136693 | 2.291527 | 2020-02-20 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.724268 | 0.765156 | 2020-02-20 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.681798 | 1.803668 | 2020-02-20 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.287875 | 0.308736 | 2020-02-20 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.686378 | 0.725125 | 2020-02-20 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.732363 | 7.293219 | 2020-02-20 00:01:02 |
20. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.690740 | 7.104600 | 2020-02-20 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.492295 | 4.745706 | 2020-02-20 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.726183 | 9.173679 | 2020-02-20 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981789 | 1.016675 | 2020-02-20 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-02-20 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.103480 | 6.414882 | 2020-02-20 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.112715 | 5.347482 | 2020-02-20 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-02-20 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.169231 | 2.268839 | 2020-02-20 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.731584 | 0.757580 | 2020-02-20 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.707409 | 1.785810 | 2020-02-20 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.292259 | 0.305679 | 2020-02-20 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.693311 | 0.717946 | 2020-02-20 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.800367 | 7.221009 | 2020-02-20 00:01:02 |
np: nije prodan