Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.623157 | 7.210434 | 2020-02-21 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.406840 | 4.749481 | 2020-02-21 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.571687 | 9.193307 | 2020-02-21 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.972415 | 1.027310 | 2020-02-21 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.387000 | 7.507000 | 2020-02-21 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.947619 | 6.409726 | 2020-02-21 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.045623 | 5.383922 | 2020-02-21 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.686662 | 3.862915 | 2020-02-21 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.125953 | 2.280008 | 2020-02-21 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.722110 | 0.762875 | 2020-02-21 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.677891 | 1.799479 | 2020-02-21 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.287176 | 0.307985 | 2020-02-21 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.684579 | 0.723225 | 2020-02-21 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.737345 | 7.298615 | 2020-02-21 00:01:02 |
21. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.690058 | 7.103876 | 2020-02-21 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.451354 | 4.702456 | 2020-02-21 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.658270 | 9.102284 | 2020-02-21 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.982237 | 1.017139 | 2020-02-21 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.397000 | 7.497000 | 2020-02-21 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.038192 | 6.346263 | 2020-02-21 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.096589 | 5.330616 | 2020-02-21 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.761900 | 3.853282 | 2020-02-21 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.158328 | 2.257434 | 2020-02-21 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.729404 | 0.755322 | 2020-02-21 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.703443 | 1.781662 | 2020-02-21 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.291549 | 0.304936 | 2020-02-21 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.691494 | 0.716064 | 2020-02-21 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.805399 | 7.226351 | 2020-02-21 00:01:02 |
np: nije prodan