Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.774877 | 7.375607 | 2020-04-07 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.072952 | 4.458220 | 2020-04-07 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 8.341635 | 9.036555 | 2020-04-07 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.990676 | 1.062255 | 2020-04-07 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.565000 | 7.685000 | 2020-04-07 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.182109 | 6.731120 | 2020-04-07 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 4.803233 | 5.203377 | 2020-04-07 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.774782 | 3.955247 | 2020-04-07 00:01:01 |
HUF | Mađarska forinta | 1.991527 | 2.168388 | 2020-04-07 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.638332 | 0.705497 | 2020-04-07 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.596902 | 1.738717 | 2020-04-07 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.264017 | 0.287464 | 2020-04-07 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.666879 | 0.722434 | 2020-04-07 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.932343 | 7.509858 | 2020-04-07 00:01:01 |
7. April 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.843310 | 7.266608 | 2020-04-07 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.114093 | 4.414079 | 2020-04-07 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.425894 | 8.947084 | 2020-04-07 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.000683 | 1.051738 | 2020-04-07 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.575000 | 7.675000 | 2020-04-07 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.276253 | 6.664475 | 2020-04-07 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.851750 | 5.151858 | 2020-04-07 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.851818 | 3.945384 | 2020-04-07 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.021855 | 2.146919 | 2020-04-07 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.644780 | 0.698512 | 2020-04-07 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.621220 | 1.721502 | 2020-04-07 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.268038 | 0.284618 | 2020-04-07 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.673615 | 0.715281 | 2020-04-07 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.002367 | 7.435503 | 2020-04-07 00:01:02 |
np: nije prodan