Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.734726 | 7.331895 | 2020-04-08 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.118031 | 4.507562 | 2020-04-08 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.275081 | 8.964457 | 2020-04-08 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.991074 | 1.062682 | 2020-04-08 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.567500 | 7.687500 | 2020-04-08 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.141143 | 6.686516 | 2020-04-08 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.803232 | 5.203376 | 2020-04-08 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.776018 | 3.956545 | 2020-04-08 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.022898 | 2.202545 | 2020-04-08 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.652667 | 0.721340 | 2020-04-08 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.604936 | 1.747465 | 2020-04-08 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.268079 | 0.291885 | 2020-04-08 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.672792 | 0.728840 | 2020-04-08 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.918568 | 7.494936 | 2020-04-08 00:01:02 |
8. April 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.802754 | 7.223542 | 2020-04-08 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.159627 | 4.462933 | 2020-04-08 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.358668 | 8.875700 | 2020-04-08 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.001085 | 1.052160 | 2020-04-08 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.577500 | 7.677500 | 2020-04-08 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.234663 | 6.620313 | 2020-04-08 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.851749 | 5.151857 | 2020-04-08 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.853080 | 3.946678 | 2020-04-08 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.053704 | 2.180738 | 2020-04-08 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.659260 | 0.714198 | 2020-04-08 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.629377 | 1.730163 | 2020-04-08 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.272161 | 0.288995 | 2020-04-08 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.679588 | 0.721624 | 2020-04-08 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.988453 | 7.420729 | 2020-04-08 00:01:02 |
np: nije prodan