Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.741582 | 7.339360 | 2020-04-09 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.118329 | 4.507889 | 2020-04-09 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.322455 | 9.015775 | 2020-04-09 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.991758 | 1.063416 | 2020-04-09 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.570000 | 7.690000 | 2020-04-09 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.160026 | 6.707077 | 2020-04-09 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.813328 | 5.214314 | 2020-04-09 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.777256 | 3.957841 | 2020-04-09 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.033780 | 2.214392 | 2020-04-09 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.646969 | 0.715042 | 2020-04-09 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.610143 | 1.753135 | 2020-04-09 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.268334 | 0.292163 | 2020-04-09 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.669293 | 0.725051 | 2020-04-09 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.940174 | 7.518342 | 2020-04-09 00:01:02 |
9. April 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.809679 | 7.230897 | 2020-04-09 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.159928 | 4.463256 | 2020-04-09 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.406520 | 8.926510 | 2020-04-09 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.001776 | 1.052887 | 2020-04-09 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.580000 | 7.680000 | 2020-04-09 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.253834 | 6.640670 | 2020-04-09 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.861947 | 5.162687 | 2020-04-09 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.854343 | 3.947971 | 2020-04-09 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.064751 | 2.192467 | 2020-04-09 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.653504 | 0.707962 | 2020-04-09 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.634663 | 1.735777 | 2020-04-09 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.272420 | 0.289270 | 2020-04-09 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.676054 | 0.717872 | 2020-04-09 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.010277 | 7.443903 | 2020-04-09 00:01:02 |
np: nije prodan