Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.739258 | 7.336829 | 2020-04-10 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.155290 | 4.548346 | 2020-04-10 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.370973 | 9.068336 | 2020-04-10 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.990226 | 1.061773 | 2020-04-10 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.560000 | 7.680000 | 2020-04-10 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.159501 | 6.706503 | 2020-04-10 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.800713 | 5.200647 | 2020-04-10 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.772305 | 3.952654 | 2020-04-10 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.053832 | 2.236226 | 2020-04-10 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.649774 | 0.718141 | 2020-04-10 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.600645 | 1.742791 | 2020-04-10 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.270657 | 0.294693 | 2020-04-10 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.669578 | 0.725359 | 2020-04-10 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.935348 | 7.513113 | 2020-04-10 00:01:02 |
10. April 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.807331 | 7.228403 | 2020-04-10 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.197263 | 4.503313 | 2020-04-10 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.455528 | 8.978550 | 2020-04-10 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.000228 | 1.051260 | 2020-04-10 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.570000 | 7.670000 | 2020-04-10 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.253300 | 6.640102 | 2020-04-10 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.849205 | 5.149155 | 2020-04-10 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.849291 | 3.942797 | 2020-04-10 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.085109 | 2.214085 | 2020-04-10 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.656337 | 0.711031 | 2020-04-10 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.625020 | 1.725536 | 2020-04-10 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.274779 | 0.291775 | 2020-04-10 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.676341 | 0.718177 | 2020-04-10 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.005402 | 7.438726 | 2020-04-10 00:01:02 |
np: nije prodan