Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
9. April 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 7.000072 | 7.021135 | 7.042198 | 2020-04-09 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.307035 | 4.319995 | 4.332955 | 2020-04-09 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.630694 | 8.656664 | 8.682634 | 2020-04-09 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.018744 | 1.021809 | 1.024874 | 2020-04-09 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.602778 | 7.625655 | 7.648532 | 2020-04-09 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.431042 | 6.450393 | 6.469744 | 2020-04-09 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.995583 | 5.010615 | 5.025647 | 2020-04-09 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.887238 | 3.898935 | 3.910632 | 2020-04-09 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.123741 | 2.130131 | 2.136521 | 2020-04-09 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.679183 | 0.681227 | 0.683271 | 2020-04-09 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.680172 | 1.685228 | 1.690284 | 2020-04-09 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.279719 | 0.280561 | 0.281403 | 2020-04-09 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.693735 | 0.695822 | 0.697909 | 2020-04-09 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.205059 | 7.226739 | 7.248419 | 2020-04-09 00:01:03 |
np: nije prodan