Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
10. April 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.985865 | 7.006886 | 7.027907 | 2020-04-10 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.352171 | 4.365267 | 4.378363 | 2020-04-10 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.685453 | 8.711588 | 8.737723 | 2020-04-10 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.018636 | 1.021701 | 1.024766 | 2020-04-10 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.604114 | 7.626995 | 7.649876 | 2020-04-10 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.421309 | 6.440631 | 6.459953 | 2020-04-10 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.973259 | 4.988224 | 5.003189 | 2020-04-10 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.887922 | 3.899621 | 3.911320 | 2020-04-10 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.144662 | 2.151115 | 2.157568 | 2020-04-10 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.684070 | 0.686128 | 0.688186 | 2020-04-10 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.673182 | 1.678217 | 1.683252 | 2020-04-10 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.282680 | 0.283531 | 0.284382 | 2020-04-10 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.696456 | 0.698552 | 0.700648 | 2020-04-10 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.204959 | 7.226639 | 7.248319 | 2020-04-10 00:01:03 |
np: nije prodan